數(shù)據(jù)顯示,今年7月狹義乘用車終端銷量達(dá)167.44萬輛,同比增長(zhǎng)6.1%;1-7月累計(jì)銷量達(dá)到1223.93萬輛,同比微增1.5%。在國(guó)內(nèi)車市增速放緩的大背景下,中國(guó)品牌汽車與合資品牌在銷量品質(zhì)、價(jià)格上全面抗衡的時(shí)代正在到來。編輯梳理了1-7月銷量排名前15的車企后發(fā)現(xiàn),今年7月銷量前三甲變化較大,上汽大眾下降至第三位,一汽大眾升至第一位。中國(guó)品牌吉利汽車1-7月銷量猛漲,排名由去年的第十二名上升至第六名。另外,東風(fēng)本田7月銷量排名也由第十三位上升至第七名。
2017年7月銷量 | |||||||
排名 | 品牌 | 銷量(萬輛) | 增長(zhǎng) | 2016排名 | |||
1 | 一汽大眾 | 15.17 | 12.1% | 2 | |||
2 | 上汽通用 | 14.29 | 11.2% | 3 | |||
3 | 上汽大眾 | 14.21 | 4.7% | 1 | |||
4 | 上汽通用五菱 | 10.29 | 30.8% | 5 | |||
5 | 吉利汽車 | 9.01 | 71.1% | 10 | |||
6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 8.44 | 12.8% | 6 | |||
7 | 東風(fēng)本田 | 5.98 | 18.2% | 13 | |||
8 | 一汽豐田 | 5.95 | 13.5% | 11 | |||
9 | 長(zhǎng)安汽車 | 5.9 | -5.4% | 8 | |||
10 | 長(zhǎng)安福特 | 5.83 | -15.6% | 7 | |||
11 | 長(zhǎng)城汽車 | 5.81 | -4% | 9 | |||
.12 | 北京現(xiàn)代 | 5.5 | -31.5% | 4 | |||
13 | 廣汽本田 | 5.49 | 7% | 12 | |||
14 | 廣汽傳祺 | 3.9 | 29.8% | 15 | |||
15 | 廣汽豐田 | 3.75 | 10.2% | 14 | |||
數(shù)據(jù):乘聯(lián)會(huì) |
2017年1-7月銷量 | |||||||
排名 | 品牌 | 銷量(萬輛) | 增長(zhǎng) | 2016排名 | |||
1 | 上汽大眾 | 108.84 | -2.3% | 1 | |||
2 | 一汽大眾 | 100.34 | 0.5% | 2 | |||
3 | 上汽通用 | 95.28 | -1.6% | 3 | |||
4 | 上汽通用五菱 | 76.62 | 7.4% | 4 | |||
5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 62.35 | 7.4% | 7 | |||
6 | 吉利汽車 | 58.4 | 87.9% | 12 | |||
7 | 長(zhǎng)安汽車 | 58.24 | -6.3% | 5 | |||
8 | 長(zhǎng)城汽車 | 44.86 | -1.1% | 9 | |||
9 | 北京現(xiàn)代 | 41.51 | -29.1% | 6 | |||
10 | 一汽豐田 | 40.37 | 7.8% | 10 | |||
11 | 長(zhǎng)安福特 | 39.17 | -20.1% | 8 | |||
12 | 廣汽本田 | 39.17 | 13% | 11 | |||
13 | 東風(fēng)本田 | 37.32 | 25.3% | 13 | |||
14 | 廣汽傳祺 | 28.98 | 47.8% | 14 | |||
15 | 上汽乘用車 | 26.21 | 109% | 15 | |||
數(shù)據(jù):乘聯(lián)會(huì) |
NO.1 上汽大眾
銷量榜冠軍 銷量小幅下滑
NO.2 一汽大眾
止跌為贏 實(shí)現(xiàn)同比微增
NO.3 上汽通用
凱迪拉克今年銷量猛增
NO.4 上汽通用五菱
寶駿品牌占比提升,拉動(dòng)品牌整體銷量增長(zhǎng)
NO.5 東風(fēng)日產(chǎn)
長(zhǎng)時(shí)期處于合資第二梯隊(duì)頭牌位置
NO.6 吉利汽車
已成為中國(guó)品牌銷量冠軍
NO.7 長(zhǎng)安汽車
過度依賴SUV,轎車出現(xiàn)較快速下滑
NO.8 長(zhǎng)城汽車
哈弗H6等主力車型遇冷
NO.9 北京現(xiàn)代
韓系車今年以來下滑嚴(yán)重
NO.10 一汽豐田
連續(xù)二十個(gè)月正增長(zhǎng)
各大廠商針對(duì)下半年市場(chǎng)已開始猛烈攻勢(shì),數(shù)十款新車將密集投放。營(yíng)銷推廣上,車企也開始趨近于年輕消費(fèi)者的想法、生活方式。整體而言,合資品牌需要調(diào)整自身節(jié)奏,而中國(guó)品牌穩(wěn)定節(jié)奏即可。相信下半年市場(chǎng)會(huì)有所轉(zhuǎn)折,上演中國(guó)品牌和合資品牌激烈的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。